Het weer in Las Palmas Gran Canaria voor de volgende 7 dagen
Weersvoorspelling voor de komende 7 dagen in Las Palmas Gran Canaria
Klimaatcijfers van Gran Canaria
Gemiddelde maximum temperatuur (°C) | Gemiddelde minimum temperatuur (°C) | Gemiddeld aantal zonuren per dag | Gemiddelde zee temperatuur (°C) | |
januari | 20 | 14 | 7 | 19 |
februari | 20 | 14 | 7 | 19 |
maart | 21 | 14 | 7 | 19 |
april | 21 | 15 | 8 | 19 |
mei | 22 | 16 | 9 | 20 |
juni | 24 | 17 | 9 | 21 |
juli | 27 | 19 | 9 | 22 |
augustus | 28 | 20 | 9 | 23 |
september | 27 | 20 | 8 | 24 |
oktober | 25 | 18 | 7 | 23 |
november | 23 | 17 | 7 | 22 |
december | 21 | 14 | 6 | 20 |
Gran Canaria temperatuur het weerbericht in Gran Canaria het weer in playa del ingles het weer in playa del ingles gran canaria het weer op gran canaria playa del ingles Temperatuur Las Palmas Gran Canaria temperatuur playa del ingles weerbericht Gran Canaria weerbericht Las Palmas Gran Canaria weer Gran Canaria weer gran canaria playa del ingles weer in playa del ingles weer Las Palmas Gran Canaria weeronline playa del ingles weer playa del ingles gran canaria weersvoorspelling playa del ingles